Page 88 - РОЗДІЛ 1
P. 88
88
виявилось більшим (23,7 > 20,3), ніж обчислене за статистичними даними, то
гіпотезу про належність вибірки експоненційному розподілу необхідно прийняти.
Таблиця 3.2.
2
Проміжні результати розрахунку значення для вибірки сигналу одержаної в
експерименті з ніколовим зразком
ˆ
ˆ
Інтервали Число hl p (( ) p ) /
2
hl
()
l
розбиття реалізацій l l
20 1300 0,284091 0,2961 0,000487
22 963 0,210446 0,208751 1,38E-05
24 703 0,153628 0,14717 0,000283
26 512 0,111888 0,103755 0,000637
28 330 0,072115 0,073148 1,46E-05
30 202 0,044143 0,05157 0,001069
32 172 0,037587 0,036357 4,17E-05
34 106 0,023164 0,025632 0,000237
36 88 0,019231 0,01807 7,45E-05
38 55 0,012019 0,01274 4,07E-05
40 47 0,010271 0,008981 0,000185
42 32 0,006993 0,006332 6,9E-05
44 29 0,006337 0,004464 0,000786
46 16 0,003497 0,003147 3,88E-05
48 10 0,002185 0,002219 5,04E-07
50 11 0,002404 0,001564 0,000451
4576 1 1 0,00443
Для гістограми усередненої за M = 10 реалізаціями обчислене критеріальне
2
значення становить =14,5, тобто умова про належність вибірки експоненційно-
му розподілу підсилюється.
Проведені розрахунки дають підставу константувати, що амплітуда імпульсів
сигналу МАЕ розподілена за експоненційним законом, а його параметр λ можна
використовувати як інформаційний при діагностуванні феромагнетних об’єктів
методом МАЕ.