Page 118 - Thesis_Oprysk_Volodymyr
P. 118
113
представлений трьома основними фазами (AB 2 + AB 3 + AB 5) при вмісті Co y = 3, 4,5
та 6. Єдиний сплав для якого було зафіксовано утворення фази A 2B 7 – це Nd 2MgNi 9.
Інформація щодо фазового складу і результати структурного уточнення для сплавів
Nd 2MgNi 9-yCo y (x = 0, 3, 4,5, 6 та 9) представлено в таблиці 4.9 та на рисунку 4.15.
Таблиця 4.9 – Фазовий склад та кристалографічні параметри сплавів
Nd 2MgNi 9-yCo y (y = 0, 3, 4,5, 6 та 9)
Вміст, мас.
Склад Фаза a, Å b, Å c, Å
%
AB 2 7,084(3) 7,084(3) 7,084(3) 22
Nd 2MgNi 9 A 2B 7 5,011(3) 5,011(3) 24,744(7) 20
AB 3 5,0255(6) 5,0255(6) 24,700(6) 58
AB 2 7,092(1) 7,092(1) 7,092(1) 35
Nd 2MgNi 6Co 3 AB 5 4,984(1) 4,984(1) 3,976(2) 22
AB 3 4,988(1) 4,988(1) 24,103(9) 43
AB 2 7,095(1) 7,095(1) 7,095(1) 25
Nd 2MgNi 4.5Co 4.5 AB 5 4,997(2) 4,997(5) 3,979(2) 19
AB 3 4,997(2) 4,997 (2) 24,098(1) 56
AB 2 7,094(2) 7,094(2) 7,094(2) 26
Nd 2MgNi 3Co 6 AB 5 5,006(2) 5,006(2) 3,977(2) 16
AB 3 5,007(2) 5,007(2) 24,124(1) 58
AB 3 5,0362(2) 5,0362(2) 24,189(1) 95
Nd 2MgCo 9*
AB 5 5,034(1) 5,034(1) 3,973(1) 5
*для порівняння всього ряду заміщення інформацію взято з [197]

