Page 86 - Дисертація Сапужак Я.І
P. 86
86
2.5 .
, h
P, MPa t1 t1H t2 t2H t* t*H
40 9560 8242 9184 7388 9329 7630
54 1704 1432 1601 1242 1632 1301
75 382 303 350 241 358 257
6 .
P, , %
MPa
1 1H 2 2H H1 H2 H*
40 2,42 7,42 1,57 3,28 14 19 18
54 4,19 9,19 1,9 4,79 16 22 20
75 6,32 15,32 2,1 6,43 21 30 28
(2.10) (2.13)
t 1 t * t 2 t * t 1H t *H t 2H t *H
1 , 2 , 1H , 2H , (2.18)
t t t t
1 2 1H 2H