The role of notch tip shape and radius on deformation mechanisms of 12Cr1MoV steel under impact loading. Part 1. Energy parameters of fracture
| dc.contributor.author | Panin S.V. | |
| dc.contributor.author | Maruschak P.O. | |
| dc.contributor.author | Vlasov I.V. | |
| dc.contributor.author | Moiseenko D.D. | |
| dc.contributor.author | Berto F. | |
| dc.contributor.author | Bishchak R.T. | |
| dc.contributor.author | Vinogradov A. | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-17T06:12:03Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.note | BIER-3522 | |
| dc.identifier.other | Legacy ID: 97913 | |
| dc.identifier.uri | https://ipm.lviv.ua/dspace/handle/123456789/825 | |
| dc.source | Fat. Fract. Eng. Mater. Struct. | |
| dc.source.page | 1-11 | |
| dc.title | The role of notch tip shape and radius on deformation mechanisms of 12Cr1MoV steel under impact loading. Part 1. Energy parameters of fracture | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- BIER-3522.pdf
- Розмір:
- 1.79 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
