Effect of notch shape and temperature on elastic energy release during impact testing of 17Mn1Si pipe steel
| dc.contributor.author | Panin S.V. | |
| dc.contributor.author | Byakov A.V. | |
| dc.contributor.author | Vlasov I.V. | |
| dc.contributor.author | Maruschak P.O. | |
| dc.contributor.author | Berto F. | |
| dc.contributor.author | Vinogradov A. | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-17T06:12:04Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.note | BIER-6047 | |
| dc.identifier.other | Legacy ID: 103240 | |
| dc.identifier.uri | https://ipm.lviv.ua/dspace/handle/123456789/869 | |
| dc.source | Eng. Fract. Mech. | |
| dc.source.page | 1-16 | |
| dc.title | Effect of notch shape and temperature on elastic energy release during impact testing of 17Mn1Si pipe steel | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- BIER-6047.pdf
- Розмір:
- 2.08 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
