Computational-experimental method for determining fracture parameters of cracked structures
| dc.contributor.author | Maksimenko N.V. | |
| dc.contributor.author | Tyagnii A.V. | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-17T06:09:15Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.note | BIE+crack9491 | |
| dc.identifier.other | Legacy ID: 35755 | |
| dc.identifier.other | KeyMain: Maksimenko, Tyagnii(2004) | |
| dc.identifier.other | KeyGoogle: Maksimenko(2004)Computational-experimental | |
| dc.identifier.uri | https://ipm.lviv.ua/dspace/handle/123456789/599 | |
| dc.source | J. Appl. Mech. Tech. Phys. | |
| dc.source.issue | 4 | |
| dc.source.page | 598-604 | |
| dc.source.volume | 45 | |
| dc.title | Computational-experimental method for determining fracture parameters of cracked structures | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- BIE+crack9491.pdf
- Розмір:
- 202.99 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
